(단위: 명, 천원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
장학생 수 | 186 | 175 | 234 | 179 | 192 | 207 |
지원금액 | 327,000 | 314,100 | 335,388 | 273,562 | 270,724 | 328,100 |
2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|
장학생 수 | 244 | 245 | 240 |
지원금액 | 388,502 | 379,000 | 391,500 |
(단위: 명, 천원)
지급연도 | 장학금 분야 |
선발인원 | 1인당 지원금액 | 총지원금액 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 총계 | 186 | - | 327,000 | |
인재육성장학금 | 고등학생 | 180 | 1,800 | 324,000 | |
다문화장학금 | 중학생 | 4 | 500 | 2,000 | |
고등학생 | 2 | 500 | 1,000 | ||
2016 | 총계 | 175 | - | 314,100 | |
인재육성장학금 | 고등학생 | 175 | 1,800 | 314,100 | |
2017 | 총계 | 234 | - | 335,388 | |
인재육성장학금 | 고등학생 | 154 | 1,800 | 276,300 | |
영등포장학금 | 고등학생 | 8 | 1,500 | 12,000 | |
다문화장학금 | 중학생 | 10 | 500 | 5,000 | |
특기장학금 | 초/중/고등학생 | 13 | 300/400/1,500 | 7,100 | |
기타 지정장학금 | 중/고등학생 | 49 | - | 34,988 | |
2018 | 총계 | 179 | - |
273,562 | |
인재육성장학금 | 고등학생 | 123 | 1,800 | 217,200 | |
영등포장학금 | 중/고/대학생 | 30 | 500/1,500/2,000 | 40,162 | |
다문화장학금 | 중학생 | 9 | 500 | 4,500 | |
특기장학금 | 초/중/고등학생 | 17 | 300/500/1,500 | 11,700 | |
2019 | 총계 | 192 | - |
270,724 | |
지정장학금 | 고등학생 | 19 | 1,000 | 19,000 | |
인재육성장학금 | 고등학생 | 112 | 1,800 | 199,200 | |
영등포장학금 | 중/고/대학생 | 37 | 500/1,500/2,000 | 40,324 | |
다문화장학금 | 중학생 | 9 | 500 | 4,500 | |
특기장학금 | 초/중/고등학생 | 15 | 300/500/1,500 | 7,700 | |
2020 | 총계 | 207 | - |
328,100 | |
서울국제고장학금 | 고등학생 | 1 | 2,700 | 2,700 | |
인재육성장학금 | 고등학생 | 140 | 1,800 | 252,000 | |
영등포장학금 | 중/고/대학생 | 53 | 500/1,500/2,000 | 66,900 | |
다문화장학금 | 중학생 | 9 | 500 | 4,500 | |
특기장학금 | 초/중/고등학생 | 4 | 300/500/1,500 | 2,000 | |
2021 | 총계 | 244 | - |
388,502 | |
서울국제고장학금 | 고등학생 | 1 | 3,600 | 3,600 | |
인재육성장학금 | 고등학생 | 163 | 1,800 | 294,300 | |
영등포장학금 | 중/고/대학생 | 53 | 500/1,500/2,000 | 60,202 | |
다문화장학금 | 중학생 | 7 | 500 | 3,500 | |
성적우수장학금 | 고등학생 | 8 | 1,500 | 12,000 | |
특기장학금 | 초/중/고등학생 | 11 | 300/500/1,500 | 9,900 | |
기타 지정장학금 | 고등학생 | 1 | 5,000 | 5,000 | |
2022 | 총계 | 245 | - |
379,000 | |
서울국제고장학금 | 고등학생 | 1 | 3,600 | 3,600 | |
인재육성장학금 | 고등학생 | 167 | 1,800 | 300,600 | |
영등포장학금 | 중/고/대학생 | 42 | 500/1,500/2,000 | 47,500 | |
다문화장학금 | 중학생 | 7 | 500 | 3,500 | |
성적우수장학금 | 고등학생 | 8 | 1,500 | 12,000 | |
특기장학금 | 초/중/고등학생 | 20 |
300/500/1,500 | 11,800 | |
기타 지정장학금 | - | - | - | - | |
2023 | 총계 | 240 | - |
391,500 | |
서울국제고장학금 ※올해 해당학생 없음 |
고등학생 | 0 | 3,600 | 0 | |
인재육성장학금 | 고등학생 | 186 | 1,800 | 333,900 | |
영등포장학금 | 중/고/대학생 | 8/19/4 (31) |
500/1,500/2,000 | 40,500 | |
다문화장학금 | 중학생 | 5 | 500 | 2,500 | |
성적우수장학금 | 고등학생 | 7 | 1,500 | 10,500 | |
특기장학금 | 초/중/고등학생 | 7/4/0 (11) |
300/500/1,000 | 4,100 | |
기타 지정장학금 | - | - | - | - |